可以在吸收劑的提取階段對(duì)溶劑的濃度進(jìn)行測(cè)量。
可以長(zhǎng)時(shí)間保證很好的穩(wěn)定性:
采用循環(huán)采樣取代傳統(tǒng)的持續(xù)毛細(xì)管流。
管理和維護(hù)費(fèi)用更低:
獨(dú)有的采樣閥 (部件不可移動(dòng)),采用噴射器采樣系統(tǒng) (免維護(hù))取代樣品泵,僅需要一種伺服氣體(氫氣)。
簡(jiǎn)單的接口:
采用PC嵌入技術(shù),基于Windows XP操作系統(tǒng)(以太網(wǎng)和USB接口)。
點(diǎn)分析:
單點(diǎn)分析可用于監(jiān)測(cè)溶劑回收廠入口處溶劑的濃度。
多點(diǎn)分析可用于監(jiān)測(cè)活性炭吸收劑內(nèi)部的溶劑濃度。
單點(diǎn)分析可用于監(jiān)測(cè)煙囪排放物中的TOC含量。
也可以根據(jù)用戶需求創(chuàng)建定做其他的點(diǎn)分析類型。
技術(shù)參數(shù):
| 探測(cè)器 | FID氫火焰離子化檢測(cè)器 |
| 測(cè)量范圍(低濃度) | 0-50,100,1000mg/Nm3 |
| 測(cè)量范圍(中濃度) | 0-10,20g/Nm3 |
| 測(cè)量范圍(高濃度) | 0-200,500g/Nm3 |
| 分析線 | 10條線 |
| 總分析周期時(shí)間 | 30s |
| 低探測(cè)水平 | 0.2%FS |
| 精度 | ±1%FS |
| 線性度 | ±1%FS |
| 再現(xiàn)性 | <1%FS |
| 工作溫度范圍 | +5 - 40℃ |
| 氫氣壓力值 | 3bar |
| 氫氣消耗量 | 40ml/min |
| 空氣壓力值 | 4bar |
| 伺服空氣消耗量 | 350ml/min |
| 注射器空氣消耗量 | 4-12m3/h |
| 警報(bào) | 正常閉合繼電器觸點(diǎn),無(wú)拉伸 |
| 輸出 | 0-10V,4-20mA,RS232,USB,以太網(wǎng) |
| 顯示屏 | TFT顯示屏10.5” |
| 電源要求 | 230V,50/60Hz,500Vα |
| 尺寸(箱) | 模塊:19”*60*47cm |
| 尺寸(帶上框架) | 600*800*1900(L*W*H) |
| 重量 | 20kg/模塊 |
| 重量 | 20kg |






